赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-01-02 | 巴廷 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿拉毕胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿拉毕 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 查巴垒 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-02 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 布凯里耶 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉毕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 布凯里耶 | 3 : 0 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 巴廷 | 2 : 3 | 萨法 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 祖尔菲 | 0 : 0 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 艾卜哈 | 2 : 3 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 巴廷 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 吉达里比亚 | 2 : 1 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 巴廷 | 2 : 1 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 哈森姆 | 3 : 1 | 巴廷 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴廷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 43 | 43 | 0 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 46 | 41 | 5 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-27 | 布凯里耶 | 阿拉毕 | 5天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 塔伊 | 阿拉毕 | 24天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 阿拉毕 | 萨法 | 44天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 50天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 尼奥姆SC | 巴廷 | 4天 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 塔伊 | 巴廷 | 12天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 巴廷 | 尤胡德 | 18天 |
沙特甲 | 2024-12-18 | 巴廷 | 费萨里哈曼 | 26天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 44天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 51天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 查巴垒 | 巴廷 | 55天 |