赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2024-11-16 | 卡勒夫 | 87 : 75 | 拉普拉 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 卡勒夫 | 90 : 93 | 奥巴康普 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 利尔斯基 | 76 : 88 | 卡勒夫 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
爱拉联 | 2024-11-03 | 维米斯 | 61 : 99 | 卡勒夫 | 胜 | -38 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-30 | 卡勒夫 | 77 : 54 | 勒坡特 | 胜 | 23 | 赢 | 131 | 大 |
爱拉联 | 2024-10-26 | 卡勒夫 | 85 : 81 | 塔尔图大学 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-23 | 奥巴康普 | 89 : 95 | 卡勒夫 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
爱拉联 | 2024-10-19 | 卡勒夫 | 95 : 69 | 欧格雷 | 胜 | 26 | 赢 | 164 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-16 | 卡勒夫 | 87 : 61 | 利尔斯基 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
爱拉联 | 2024-10-12 | 利耶帕亚 | 74 : 90 | 卡勒夫 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡勒夫胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | PAOK | 92 : 69 | 斯佐诺基 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | PAOK | 71 : 96 | 拉夫里罗 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 林堡 | 76 : 94 | PAOK | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 雅典AEK | 82 : 87 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 斯佐诺基 | 66 : 82 | PAOK | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 波尔图 | 70 : 89 | PAOK | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 81 | 67.67 | 13.33 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2024-11-28 | 塔林理工大学 | 卡勒夫 | 5天 |
爱拉联 | 2024-12-01 | 里加斯泽利 | 卡勒夫 | 8天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 卡勒夫 | PAOK | 12天 |
爱拉联 | 2024-12-08 | 瓦米尔拉玻璃 | 卡勒夫 | 15天 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 第戎 | 卡勒夫 | 19天 |
爱拉联 | 2024-12-14 | 帕尔努 | 卡勒夫 | 22天 |
爱拉联 | 2024-12-21 | 卡勒夫 | 凯拉KK | 29天 |
爱拉联 | 2024-12-28 | 拉普拉 | 卡勒夫 | 36天 |
爱拉联 | 2024-12-30 | 卡勒夫 | 文茨皮尔斯 | 38天 |
爱拉联 | 2025-01-05 | 卡勒夫 | 里加斯泽利 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 8天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 卡勒夫 | PAOK | 12天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | PAOK | 普罗米修斯 | 15天 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | PAOK | 奥雷迪 | 20天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | PAOK | 科罗苏斯 | 22天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 卡迪沙斯 | PAOK | 29天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 36天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 43天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 47天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 50天 |