赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-10 | UP墨西哥 | 73 : 83 | UDLAP | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | UDLAP | 75 : 68 | UP墨西哥 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
墨ABE联 | 2023-11-25 | UP墨西哥 | 76 : 82 | UDLAP | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 3 场交锋,UDLAP胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | 阿纳瓦克 | 89 : 68 | UDLAP | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-17 | 莫雷利亚鳄梨 | 77 : 76 | UDLAP | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 蒙特雷尔大学 | 85 : 75 | UDLAP | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-10 | UP墨西哥 | 73 : 83 | UDLAP | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-09 | UNAM | 65 : 87 | UDLAP | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-01 | UDLAP | 75 : 77 | 普埃布拉 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | UDLAP | 68 : 72 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | UDLAP | 68 : 70 | 泰克托卢卡 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | UDLAP | 65 : 64 | Tec蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-18 | UDLAP | 84 : 95 | CEU | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,UDLAP胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | 国际美洲 | 65 : 62 | UP墨西哥 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-22 | UPAEP | 76 : 69 | UP墨西哥 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 79 : 84 | UP墨西哥 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-15 | 泰克托卢卡 | 69 : 63 | UP墨西哥 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-10 | UP墨西哥 | 73 : 83 | UDLAP | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-02 | UP墨西哥 | 62 : 66 | CETYS墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | UP墨西哥 | 73 : 71 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | 普埃布拉 | 76 : 79 | UP墨西哥 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-07 | UP墨西哥 | 57 : 66 | Tec蒙特雷 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | UDLAP | 75 : 68 | UP墨西哥 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,UP墨西哥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|