赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-10-26 | 蒙特雷尔大学 | 66 : 83 | UPAEP | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | UPAEP | 64 : 74 | 蒙特雷尔大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
墨ABE联 | 2023-11-26 | 蒙特雷尔大学 | 79 : 91 | UPAEP | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 3 场交锋,UPAEP胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | UPAEP | 85 : 71 | UNAM | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-22 | UPAEP | 76 : 69 | UP墨西哥 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 国际美洲 | 75 : 71 | UPAEP | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-08 | UPAEP | 71 : 62 | 墨西加利太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-06 | 马德罗大学 | 46 : 71 | UPAEP | 胜 | -25 | 赢 | 117 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-03 | UPAEP | 82 : 73 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-31 | UANL | 60 : 70 | UPAEP | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | 莫雷利亚鳄梨 | 59 : 77 | UPAEP | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | 蒙特雷尔大学 | 66 : 83 | UPAEP | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | UPAEP | 59 : 84 | 阿纳瓦克 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,UPAEP胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | 蒙特雷尔大学 | 50 : 67 | Tec蒙特雷 | 负 | -17 | 输 | 117 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-22 | 蒙特雷尔大学 | 85 : 114 | 蝎子UCBL | 负 | -29 | 输 | 199 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 蒙特雷尔大学 | 85 : 75 | UDLAP | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-10 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 70 : 75 | 蒙特雷尔大学 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-09 | 泰克托卢卡 | 80 : 74 | 蒙特雷尔大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | 蒙特雷尔大学 | 72 : 93 | 国际美洲 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | 蒙特雷尔大学 | 66 : 83 | UPAEP | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | 墨西加利太阳 | 82 : 84 | 蒙特雷尔大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | 国际美洲 | 60 : 58 | 蒙特雷尔大学 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | UPAEP | 64 : 74 | 蒙特雷尔大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷尔大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|