赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 1 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 负 | 45 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 72 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 105 | 布杜克诺斯特 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 汉堡 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 特伦托 | 82 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维切塔 | 76 : 85 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 125 | 大加那利 | 负 | -47 | 输 | 203 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 93 | 奥尔登堡 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 107 | 贝西克塔斯 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 开拓者 | 老鹰 | 3天 |
NBA | 2024-11-21 | 雷霆 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2024-11-23 | 火箭 | 开拓者 | 8天 |
NBA | 2024-11-24 | 火箭 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2024-11-26 | 灰熊 | 开拓者 | 11天 |
NBA | 2024-11-28 | 步行者 | 开拓者 | 13天 |
NBA | 2024-11-30 | 开拓者 | 国王 | 16天 |
NBA | 2024-12-02 | 开拓者 | 独行侠 | 18天 |
NBA | 2024-12-04 | 快船 | 开拓者 | 20天 |
NBA | 2024-12-07 | 开拓者 | 爵士 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 哥廷根 | 3天 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 特拉维夫夏普尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 17天 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特里弗索波特 | 19天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 尤文图德 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 27天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 海德堡 | 30天 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 39天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 45天 |