赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-10 | 奥巴康普 | 93 : 97 | OSE狮队 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
匈甲 | 2024-01-14 | 奥巴康普 | 106 : 88 | OSE狮队 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
匈甲 | 2023-10-14 | OSE狮队 | 80 : 90 | 奥巴康普 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
匈甲 | 2023-01-08 | 奥巴康普 | 83 : 66 | OSE狮队 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,OSE狮队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-10 | 奥巴康普 | 93 : 97 | OSE狮队 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
匈甲 | 2024-11-02 | OSE狮队 | 77 : 81 | 汉维特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
匈甲 | 2024-10-31 | 索普朗KC | 80 : 68 | OSE狮队 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
匈甲 | 2024-10-27 | 法尔科 | 102 : 69 | OSE狮队 | 负 | 33 | 输 | 171 | 小 |
匈甲 | 2024-10-20 | OSE狮队 | 69 : 80 | 锡斯达克 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
匈甲 | 2024-10-13 | 阿斯萨法特 | 62 : 94 | OSE狮队 | 胜 | -32 | 赢 | 156 | 大 |
匈甲 | 2024-10-06 | 沙拉科拉米 | 78 : 83 | OSE狮队 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
匈甲 | 2024-10-02 | OSE狮队 | 71 : 78 | 斯佐诺基 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
匈甲 | 2024-09-29 | OSE狮队 | 73 : 81 | NKA佩奇 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | OSE狮队 | 56 : 82 | 法尔科 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,OSE狮队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-11-14 | 卡勒夫 | 90 : 93 | 奥巴康普 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
匈甲 | 2024-11-10 | 奥巴康普 | 93 : 97 | OSE狮队 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-06 | 勒坡特 | 104 : 80 | 奥巴康普 | 负 | 24 | 输 | 184 | 小 |
匈甲 | 2024-11-03 | 锡斯达克 | 85 : 110 | 奥巴康普 | 胜 | -25 | 赢 | 195 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-30 | 奥巴康普 | 93 : 83 | 利尔斯基 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
匈甲 | 2024-10-27 | 奥巴康普 | 87 : 96 | 斯佐诺基 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-23 | 奥巴康普 | 89 : 95 | 卡勒夫 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
匈甲 | 2024-10-19 | 沙拉科拉米 | 92 : 97 | 奥巴康普 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-16 | 奥巴康普 | 73 : 104 | 勒坡特 | 负 | -31 | 输 | 177 | 小 |
匈甲 | 2024-10-13 | 奥巴康普 | 70 : 79 | NKA佩奇 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥巴康普胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-28 | PVSK佩奇 | OSE狮队 | 13天 |
匈甲 | 2024-12-08 | OSE狮队 | 科曼得 | 23天 |
匈甲 | 2024-12-15 | 美罗姆 | OSE狮队 | 30天 |
匈甲 | 2024-12-23 | 迪比辛尼 | OSE狮队 | 38天 |
匈甲 | 2024-12-30 | OSE狮队 | NKA佩奇 | 45天 |
匈甲 | 2025-01-05 | 沙拉科拉米 | OSE狮队 | 51天 |
匈甲 | 2025-01-12 | OSE狮队 | 斯佐诺基 | 58天 |
匈甲 | 2025-01-25 | 阿斯萨法特 | OSE狮队 | 71天 |
匈甲 | 2025-02-02 | OSE狮队 | 锡斯达克 | 79天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 法尔科 | OSE狮队 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-30 | 奥巴康普 | 索普朗KC | 15天 |
匈甲 | 2024-12-06 | 汉维特 | 奥巴康普 | 21天 |
匈甲 | 2024-12-15 | 奥巴康普 | 法尔科 | 30天 |
匈甲 | 2024-12-19 | 奥巴康普 | 迪比辛尼 | 34天 |
匈甲 | 2024-12-22 | 奥巴康普 | PVSK佩奇 | 37天 |
匈甲 | 2024-12-29 | 科曼得 | 奥巴康普 | 44天 |
匈甲 | 2025-01-05 | 奥巴康普 | 美罗姆 | 51天 |
匈甲 | 2025-01-12 | 迪比辛尼 | 奥巴康普 | 58天 |
匈甲 | 2025-01-26 | 奥巴康普 | NKA佩奇 | 72天 |
匈甲 | 2025-02-02 | 沙拉科拉米 | 奥巴康普 | 79天 |