赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 74 : 84 | 奥卡尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
克罗杯 | 2023-11-29 | 奥卡尔 | 78 : 81 | 奥西耶克 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-10 | 奥卡尔 | 55 : 64 | 杜布罗尼克 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 斯普里特 | 80 : 57 | 奥卡尔 | 负 | 23 | 输 | 137 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥卡尔 | 75 : 84 | 希伯纳 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 74 : 84 | 奥卡尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-20 | 奥卡尔 | 69 : 83 | 福尼尔 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 萨波克 | 76 : 82 | 奥卡尔 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-06 | 奥卡尔 | 64 : 81 | 克瓦内尔 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 奥卡尔 | 47 : 94 | 扎达尔 | 负 | -47 | 输 | 141 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-03 | 斯洛基 | 62 : 63 | 奥卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 斯普里特 | 87 : 72 | 奥卡尔 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥卡尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-10 | 奥西耶克 | 92 : 81 | 克瓦内尔 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 奥西耶克 | 70 : 84 | 福尼尔 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 萨波克 | 73 : 75 | 奥西耶克 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 74 : 84 | 奥卡尔 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-18 | 奥西耶克 | 63 : 75 | 扎达尔 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 奥西耶克 | 65 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-06 | 希别尼克 | 89 : 78 | 奥西耶克 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 奥西耶克 | 70 : 95 | 塞德维塔青年 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 奥西耶克 | 80 : 62 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥西耶克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 奥卡尔 | 塞德维塔青年 | 4天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 希别尼克 | 奥卡尔 | 18天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 25天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 奥卡尔 | 扎达尔 | 32天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 奥卡尔 | 克瓦内尔 | 39天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 萨波克 | 奥卡尔 | 46天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 奥卡尔 | 福尼尔 | 53天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 奥西耶克 | 奥卡尔 | 60天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 67天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 斯普里特 | 奥卡尔 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 奥西耶克 | 希伯纳 | 4天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 斯普里特 | 奥西耶克 | 18天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 奥西耶克 | 杜布罗尼克 | 25天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 奥西耶克 | 塞德维塔青年 | 32天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 希别尼克 | 奥西耶克 | 39天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪那摩 | 46天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 奥西耶克 | 扎达尔 | 53天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 奥西耶克 | 奥卡尔 | 60天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 萨波克 | 奥西耶克 | 67天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 奥西耶克 | 福尼尔 | 71天 |