赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-08 | 国王 | 107 : 77 | 篮网 | 胜 | 30 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 篮网 | 118 : 131 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-03-17 | 国王 | 101 : 96 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 国王 | 123 : 115 | 老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 篮网 | 119 : 106 | 灰熊 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 283 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 国王 | 森林狼 | 1天 |
NBA | 2024-11-17 | 国王 | 爵士 | 2天 |
NBA | 2024-11-19 | 国王 | 老鹰 | 4天 |
NBA | 2024-11-23 | 快船 | 国王 | 8天 |
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2024-11-28 | 森林狼 | 国王 | 13天 |
NBA | 2024-11-30 | 开拓者 | 国王 | 15天 |
NBA | 2024-12-02 | 国王 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2024-12-04 | 国王 | 火箭 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 尼克斯 | 篮网 | 1天 |
NBA | 2024-11-18 | 尼克斯 | 篮网 | 3天 |
NBA | 2024-11-20 | 篮网 | 黄蜂 | 5天 |
NBA | 2024-11-23 | 76人 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 13天 |
NBA | 2024-11-30 | 篮网 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2024-12-02 | 篮网 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 18天 |