赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-03-04 | 索斯诺维茨女篮 | 72 : 66 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
波女联 | 2024-03-01 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 68 : 75 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
波女联 | 2024-02-28 | 索斯诺维茨女篮 | 70 : 74 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
波女联 | 2024-02-15 | 索斯诺维茨女篮 | 60 : 74 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
波女联 | 2023-12-02 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 91 : 59 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 32 | 输 | 150 | 小 |
波女联 | 2023-01-08 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 78 : 75 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 6 场交锋,索斯诺维茨女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2024-10-31 | 索斯诺维茨女篮 | 81 : 79 | 梅赫伦女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
波女联 | 2024-10-27 | 索斯诺维茨女篮 | 84 : 88 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-24 | 索斯诺维茨女篮 | 70 : 62 | 萨沙里女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 132 | 大 |
波女联 | 2024-10-21 | 戈尔佐夫女篮 | 73 : 75 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
欧女杯 | 2024-10-18 | 索斯诺维茨女篮 | 74 : 54 | 里加女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 128 | 大 |
波女联 | 2024-10-14 | 索斯诺维茨女篮 | 80 : 85 | AZS卢布林女篮 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-10 | 梅赫伦女篮 | 55 : 88 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
波女联 | 2024-10-06 | 阿迪高女篮 | 51 : 76 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 127 | 大 |
波女联 | 2024-03-04 | 索斯诺维茨女篮 | 72 : 66 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
波女联 | 2024-03-01 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 68 : 75 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,索斯诺维茨女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-10-26 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 73 : 55 | 阿迪高女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
波女联 | 2024-10-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 61 : 75 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
波女联 | 2024-10-13 | 波兹南女篮 | 57 : 84 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 141 | 大 |
波女联 | 2024-10-06 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 74 : 79 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
波女联 | 2024-03-17 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 77 : 80 | 格丁尼亚阿尔卡女篮 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
波女联 | 2024-03-14 | 格丁尼亚阿尔卡女篮 | 62 : 56 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
波女联 | 2024-03-08 | 波尔科维塞女篮 | 98 : 77 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
波女联 | 2024-03-06 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 96 : 105 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
波女联 | 2024-03-04 | 索斯诺维茨女篮 | 72 : 66 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
波女联 | 2024-03-01 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 68 : 75 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 71.65 | 73.35 | 6 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 11 | 76.35 | 74 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-17 | 吉达尼亚女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 3天 |
欧女杯 | 2024-11-22 | 索斯诺维茨女篮 | 里加女篮 | 8天 |
波女联 | 2024-11-24 | 华沙普隆尼亚女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 9天 |
欧女杯 | 2024-11-29 | 索斯诺维茨女篮 | 萨沙里女篮 | 15天 |
波女联 | 2024-12-01 | 索斯诺维茨女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 16天 |
波女联 | 2024-12-08 | 索斯诺维茨女篮 | 托伦女篮 | 23天 |
波女联 | 2024-12-15 | 波兹南女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 30天 |
波女联 | 2024-12-21 | 阿迪高女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 36天 |
波女联 | 2024-12-29 | 索斯诺维茨女篮 | AZS卢布林女篮 | 44天 |
波女联 | 2025-01-05 | 戈尔佐夫女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 5天 |
波女联 | 2024-11-24 | 弗罗茨瓦夫女篮 | AZS卢布林女篮 | 9天 |
波女联 | 2024-12-01 | 索斯诺维茨女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 16天 |
波女联 | 2024-12-08 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 23天 |
波女联 | 2024-12-15 | 托伦女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 30天 |
波女联 | 2024-12-21 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 波尔科维塞女篮 | 36天 |
波女联 | 2024-12-29 | 波兹南女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 44天 |
波女联 | 2025-01-03 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 49天 |
波女联 | 2025-01-09 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 阿迪高女篮 | 55天 |
波女联 | 2025-01-19 | 华沙普隆尼亚女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 65天 |