赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-03-18 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 59 | 希伯纳 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
亚海联 | 2023-12-04 | 希伯纳 | 56 : 84 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -28 | 赢 | 140 | 大 |
亚海联 | 2023-03-05 | 贝尔格莱德红星 | 81 : 85 | 希伯纳 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝尔格莱德红星胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-13 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 90 | 摩纳哥 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 贝尔格莱德红星 | 81 : 76 | 梅加 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-08 | ALBA柏林 | 71 : 92 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
亚海联 | 2024-11-05 | KK切德维塔 | 86 : 92 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 帕纳辛纳科斯 | 81 : 77 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 84 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2024-10-27 | 贝尔格莱德红星 | 84 : 77 | 扎达尔 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 贝尔格莱德红星 | 72 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
亚海联 | 2024-10-22 | 贝尔格莱德红星 | 75 : 73 | 布杜克诺斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-19 | 巴塞罗那 | 98 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-13 | 福尼尔 | 80 : 90 | 希伯纳 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 71 : 72 | 希伯纳 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
亚海联 | 2024-11-05 | 希伯纳 | 85 : 92 | 莫尔纳 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 希伯纳 | 79 : 80 | 萨波克 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥卡尔 | 75 : 84 | 希伯纳 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 负 | 28 | 输 | 176 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-25 | 希伯纳 | 68 : 78 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-21 | 萨格勒布迪那摩 | 85 : 101 | 希伯纳 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
亚海联 | 2024-10-19 | 希伯纳 | 84 : 89 | FMP拉德尼基 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 希伯纳 | 91 : 78 | 希别尼克 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 23 | 3 | 87 | 72.69 | 2 | 88% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 17 | 79.65 | 89.88 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-15 | 里昂维勒班 | 贝尔格莱德红星 | 1天 |
亚海联 | 2024-11-16 | 贝尔格莱德红星 | 波拉 | 2天 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 8天 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 16天 |
亚海联 | 2024-12-01 | 苏博斯巴达 | 贝尔格莱德红星 | 17天 |
欧篮联 | 2024-12-05 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德红星 | 21天 |
欧篮联 | 2024-12-07 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 23天 |
亚海联 | 2024-12-08 | 贝尔格莱德红星 | 希伯纳 | 24天 |
欧篮联 | 2024-12-14 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |
亚海联 | 2024-12-15 | SC德尔比 | 贝尔格莱德红星 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-16 | 伊戈卡 | 希伯纳 | 2天 |
克罗甲 | 2024-11-17 | 奥西耶克 | 希伯纳 | 3天 |
亚海联 | 2024-12-01 | 希伯纳 | 布杜克诺斯特 | 17天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 克瓦内尔 | 希伯纳 | 17天 |
亚海联 | 2024-12-08 | 贝尔格莱德红星 | 希伯纳 | 24天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 希伯纳 | 斯普里特 | 24天 |
亚海联 | 2024-12-14 | 希伯纳 | KK切德维塔 | 30天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 希伯纳 | 杜布罗尼克 | 31天 |
亚海联 | 2024-12-21 | 梅加 | 希伯纳 | 37天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 塞德维塔青年 | 希伯纳 | 38天 |