赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2023-02-02 | 海德堡 | 94 : 82 | 法兰克福 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
两队近 2 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-02 | 法兰克福 | 66 : 83 | 罗斯托克 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 法兰克福 | 80 : 74 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 奥尔登堡 | 79 : 85 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 保罗沙 | 66 : 58 | 法兰克福 | 负 | 8 | 输 | 124 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 法兰克福 | 100 : 72 | 哥廷根 | 胜 | 28 | 赢 | 172 | 大 |
德国杯 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 71 : 68 | 特里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 法兰克福 | 103 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 27 | 赢 | 179 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 保罗沙 | 82 : 54 | 法兰克福 | 负 | 28 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 海德堡 | 72 : 65 | 布伦瑞克雄狮 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 维切塔 | 74 : 80 | 海德堡 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 海德堡 | 82 : 105 | 奥尔登堡 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 汉堡 | 89 : 96 | 海德堡 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 80.176 | 86.471 | -6.295 | 17 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 87.529 | 89.588 | -2.059 | 12 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 2天 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 汉堡 | 法兰克福 | 16天 |
德篮甲 | 2024-12-14 | 法兰克福 | 布伦瑞克 | 29天 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 39天 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 路德维希堡 | 法兰克福 | 42天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-16 | 海德堡 | 汉堡 | 1天 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 海德堡 | 罗斯托克 | 16天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 海德堡 | 30天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 38天 |