赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-01-29 | 瓦尔瑟 | 83 : 82 | 克雷莫纳 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
意篮甲 | 2023-12-04 | 克雷莫纳 | 75 : 68 | 瓦尔瑟 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-17 | 克雷莫纳 | 101 : 105 | 瓦尔瑟 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 3 场交锋,克雷莫纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-11 | 布雷西亚 | 100 : 89 | 克雷莫纳 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
意篮甲 | 2024-11-03 | 克雷莫纳 | 77 : 85 | 斯卡法蒂 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-27 | 博洛尼亚 | 74 : 69 | 克雷莫纳 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-20 | 克雷莫纳 | 87 : 81 | 那不勒斯 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-14 | 皮斯托亚 | 66 : 65 | 克雷莫纳 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-07 | 雷吉奥 | 77 : 74 | 克雷莫纳 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
意篮甲 | 2024-09-29 | 克雷莫纳 | 68 : 80 | 托尔托纳 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 克雷莫纳 | 72 : 74 | 布雷西亚 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-12 | 克雷莫纳 | 89 : 83 | 雷吉奥 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2024-04-29 | 克雷莫纳 | 86 : 91 | 佩萨罗 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷莫纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-11 | 博洛尼亚 | 95 : 104 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
意篮甲 | 2024-11-04 | 瓦尔瑟 | 81 : 107 | 泰利斯特 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-28 | 皮斯托亚 | 95 : 102 | 瓦尔瑟 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 109 : 100 | 瓦尔瑟 | 负 | 9 | 输 | 209 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-13 | 瓦尔瑟 | 100 : 106 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-06 | 托尔托纳 | 105 : 95 | 瓦尔瑟 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
意篮甲 | 2024-09-30 | 瓦尔瑟 | 94 : 118 | 布雷西亚 | 负 | -24 | 输 | 212 | 小 |
意篮甲 | 2024-04-29 | 特雷维索 | 100 : 95 | 瓦尔瑟 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
意篮甲 | 2024-04-21 | 瓦尔瑟 | 112 : 88 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 24 | 赢 | 200 | 大 |
意篮甲 | 2024-04-15 | 瓦尔瑟 | 90 : 102 | 斯卡法蒂 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔瑟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 80.2 | 79.6 | 0.6 | 11 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 90.9 | 90.7 | 0.2 | 13 | 56.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-19 | 克雷莫纳 | 米兰奥林匹亚 | 4天 |
意篮甲 | 2024-12-02 | 特拉帕尼鲨鱼 | 克雷莫纳 | 17天 |
意篮甲 | 2024-12-09 | 克雷莫纳 | 瓦尔瑟 | 24天 |
意篮甲 | 2024-12-16 | 特雷维索 | 克雷莫纳 | 31天 |
意篮甲 | 2024-12-23 | 泰利斯特 | 克雷莫纳 | 38天 |
意篮甲 | 2024-12-30 | 克雷莫纳 | 萨里迪纳摩 | 45天 |
意篮甲 | 2025-01-06 | 特伦托 | 克雷莫纳 | 52天 |
意篮甲 | 2025-01-13 | 克雷莫纳 | 威尼斯雷耶 | 59天 |
意篮甲 | 2025-01-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 66天 |
意篮甲 | 2025-01-27 | 克雷莫纳 | 斯卡法蒂 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-17 | 斯卡法蒂 | 瓦尔瑟 | 2天 |
意篮甲 | 2024-12-02 | 瓦尔瑟 | 威尼斯雷耶 | 17天 |
意篮甲 | 2024-12-09 | 克雷莫纳 | 瓦尔瑟 | 24天 |
意篮甲 | 2024-12-16 | 瓦尔瑟 | 米兰奥林匹亚 | 31天 |
意篮甲 | 2024-12-23 | 雷吉奥 | 瓦尔瑟 | 38天 |
意篮甲 | 2024-12-30 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 45天 |
意篮甲 | 2025-01-06 | 萨里迪纳摩 | 瓦尔瑟 | 52天 |
意篮甲 | 2025-01-13 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 59天 |
意篮甲 | 2025-01-20 | 皮斯托亚 | 瓦尔瑟 | 66天 |
意篮甲 | 2025-01-27 | 瓦尔瑟 | 布雷西亚 | 73天 |