赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-29 | 清州KB之星女篮 | 89 : 83 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-07 | 新韩银行大鸟女篮 | 60 : 72 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 44 : 54 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 98 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-15 | 清州KB之星女篮 | 84 : 63 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-30 | 新韩银行大鸟女篮 | 53 : 77 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 130 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-08 | 清州KB之星女篮 | 82 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 139 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-17 | 新韩银行大鸟女篮 | 68 : 55 | 清州KB之星女篮 | 负 | 13 | 输 | 123 | 小 |
韩女甲 | 2023-02-09 | 清州KB之星女篮 | 69 : 70 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 龙仁三星女篮 | 63 : 46 | 清州KB之星女篮 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-06 | 清州KB之星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 81 : 73 | 清州KB之星女篮 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 清州KB之星女篮 | 48 : 65 | 友利银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 58 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富川KEB女篮 | 68 : 70 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 65.67 | 70.83 | 5 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.77 | 71.9 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-24 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 6天 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2024-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 21天 |
韩女甲 | 2025-01-01 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 40天 |
韩女甲 | 2025-01-03 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 42天 |
韩女甲 | 2025-01-08 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 47天 |
韩女甲 | 2025-01-11 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 7天 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2024-12-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 22天 |
韩女甲 | 2024-12-16 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 41天 |
韩女甲 | 2025-01-06 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 45天 |
韩女甲 | 2025-01-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 48天 |