赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-24 | 瓦伦西亚 | 101 : 87 | 土耳其电信 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
两队近 1 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-11-17 | 马尼萨 | 85 : 80 | 土耳其电信 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 土耳其电信 | 67 : 75 | 威尼斯雷耶 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
土篮超 | 2024-11-09 | 土耳其电信 | 75 : 68 | 国家体育 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 克卢日纳波卡 | 80 : 99 | 土耳其电信 | 胜 | -19 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2024-11-02 | 达鲁萨法卡 | 68 : 105 | 土耳其电信 | 胜 | -37 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 土耳其电信 | 77 : 89 | 汉堡 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
土篮超 | 2024-10-27 | 土耳其电信 | 90 : 94 | 布尔萨体育 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 瓦伦西亚 | 101 : 87 | 土耳其电信 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
土篮超 | 2024-10-19 | 雅洛瓦体育 | 64 : 82 | 土耳其电信 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 土耳其电信 | 63 : 67 | 布尔格 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其电信胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-16 | 萨拉戈萨 | 82 : 111 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | KK切德维塔 | 80 : 109 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 瓦伦西亚 | 101 : 87 | 土耳其电信 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 安道尔BC | 88 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-18 | 威尼斯雷耶 | 83 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 瓦伦西亚 | 105 : 96 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 13 | 5 | 84.22 | 78.44 | 2 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 98.75 | 80.25 | 18.5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | 土耳其电信 | 耶路撒冷 | 6天 |
土篮超 | 2024-12-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 土耳其电信 | 8天 |
土篮超 | 2024-12-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 土耳其电信 | 9天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 特彻哈萨斯 | 土耳其电信 | 12天 |
土篮超 | 2024-12-08 | 土耳其电信 | 费内巴切 | 15天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 土耳其电信 | 阿里斯 | 19天 |
土篮超 | 2024-12-15 | 梅尔辛BB | 土耳其电信 | 22天 |
土篮超 | 2024-12-22 | 托法斯 | 土耳其电信 | 29天 |
土篮超 | 2024-12-29 | 土耳其电信 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 36天 |
土篮超 | 2025-01-05 | 梅克泽芬迪 | 土耳其电信 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-30 | 布尔格 | 瓦伦西亚 | 7天 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 9天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 瓦伦西亚 | 耶路撒冷 | 12天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 15天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 汉堡 | 瓦伦西亚 | 18天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 22天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 30天 |